| mục | giá trị |
| Lái xe | Bên trái |
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro VI |
| Công suất động cơ | < 4L |
| Năm | 2024 |
| Tháng | 2 |
| Dặm đi | 1-25000 dặm |
| Làm | Toyota |
| - | Corolla |
| Địa điểm xuất xứ | Trung Quốc |
| - | Liaoning |
| Loại | Chiếc sedan |
| Dầu | Khí/Dầu khí |
| Loại động cơ | Thức hút tự nhiên |
| Các bình | 4 |
| Sức mạnh tối đa ((P) | 100-150P |
| Hộp bánh răng | Tự động |
| Số lần chuyển tiếp | 10 |
| Động lực tối đa ((Nm) | 100-200Nm |
| Cấu trúc | 4635x1780x1435 |
| Khoảng cách bánh xe | 2500-3000mm |
| Số ghế | 5 |
| Công suất bể nhiên liệu | ≤ 50L |
| Động cơ | FWD |
| Hình treo phía trước | Macpherson |
| Lái xe phía sau | Double wish bone (cái xương mong muốn đôi) |
| Hệ thống lái | Điện |
| Dây phanh đậu xe | Điện |
| Hệ thống phanh | đĩa phía trước + đĩa phía sau |
| Thang khí | 3 |
| TPMS ((Hệ thống đo áp suất lốp) | Vâng. |
| ABS ((Hệ thống phanh chống khóa) | Vâng. |
| ESC ((Hệ thống kiểm soát ổn định điện tử) | Vâng. |
| Radar | 4 phía trước + 2 phía sau |
| Camera phía sau | Máy ảnh |
| Bức tường mặt trời | Bức tường mặt trời |
| Thang giá | Hợp kim nhôm |
| Lốp lái | Nhiều chức năng |
| Vật liệu ghế | Vải |
| Màu sắc bên trong | Đen |
| Điều chỉnh ghế lái xe | Hướng dẫn |
| Điều chỉnh ghế lái phụ | Hướng dẫn |
| Màn hình chạm | Vâng. |
| Hệ thống giải trí xe hơi | Vâng. |
| Đèn pha | Đèn LED |
| Ánh sáng ban ngày | Đèn LED |
| Cửa sổ phía sau | Điện + Một phím nâng + Chống chèn |
| Kính nhìn phía sau bên ngoài | Điều chỉnh điện |

